Στοιχεία Κατάταξης
| Κατάταξη | ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 17 |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 67,05 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | (2011-2014): 6,9% |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 5,77 |
| EBITDA (%) | (2011-2014): 55,7 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 0,49 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | 14/11: -90,5 |
About SP – CARTONPACK
Εξειδικεύεται στην παραγωγή ειδών χάρτινης συσκευασίας για φρούτα και λαχανικά που προορίζονται για εξαγωγή. Από τα τέλη του 2012 αποτελεί μέλος της PS SMITH PLC με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εξαγορά της SCA Packaging. Η εταιρεία λειτουργεί 3 εργοστάσια σε Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Ιεράπετρα Κρήτης.