Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 28 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 38 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 771,01 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 71,5 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 72,75 |
| EBITDA (%) | 82,8 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | 118,36 |
| Συνολικός δανεισμός (%) | -18,4 |
About ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
//php echo $current_post__description;?>