Στοιχεία Κατάταξης
SHARE
| Κατάταξη | 73 |
|---|---|
| Προηγούμενη Kατάταξη | 87 |
| Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) | 224,08 |
| Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % | 14,2 |
| EBITDA (εκ. ευρώ) | 14,62 |
| EBITDA (%) | 21,1 |
| Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) | - |
| Συνολικός δανεισμός (%) | - |
About ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
//php echo $current_post__description;?>