<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<atom:link href="https://www.fortunegreece.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<description>Το site που εμπιστεύονται οι εταιρείες, διαβάζουν οι επιχειρηματίες, αγαπούν οι startuppers, ψηφίζουν οι νέοι.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.fortunegreece.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon-fortune-32x32.png</url>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η AI απειλεί να ακριβύνει τα iPhone: Η προειδοποίηση του Τιμ Κουκ</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/i-ai-apeilei-na-akrivinei-ta-iphone-i-proeidopoiisi-tou-tim-kouk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Αύξηση Τιμών]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[Τιμ Κουκ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/i-ai-apeilei-na-akrivinei-ta-iphone-i-proeidopoiisi-tou-tim-kouk/</guid>

					<description><![CDATA[Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η αυξανόμενη ζήτηση για chips μνήμης δημιουργούν πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τον CEO της Apple, Τιμ Κουκ, να προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα της εταιρείας ενδέχεται να είναι πλέον αναπόφευκτες.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/i-ai-apeilei-na-akrivinei-ta-iphone-i-proeidopoiisi-tou-tim-kouk/">Η AI απειλεί να ακριβύνει τα iPhone: Η προειδοποίηση του Τιμ Κουκ</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="126982" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μουντιάλ 2026: Η τεχνητή νοημοσύνη προέβλεψε τέσσερις νίκες – Και έπεσε έξω σε όλες</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/mountial-2026-i-texniti-noimosini-proevlepse-tesseris-nikes-kai-epese-exo-se-oles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Μουντιάλ]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιο Κύπελλο]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/mountial-2026-i-texniti-noimosini-proevlepse-tesseris-nikes-kai-epese-exo-se-oles/</guid>

					<description><![CDATA[Παρά την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τα κορυφαία AI μοντέλα όπως το ChatGPT και το Microsoft Copilot αποδεικνύονται εξαιρετικά αναξιόπιστα στις αθλητικές προβλέψεις, με πρόσφατες έρευνες να δείχνουν ότι υστερούν ακόμη και απέναντι στους ανθρώπους στην πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/mountial-2026-i-texniti-noimosini-proevlepse-tesseris-nikes-kai-epese-exo-se-oles/">Μουντιάλ 2026: Η τεχνητή νοημοσύνη προέβλεψε τέσσερις νίκες – Και έπεσε έξω σε όλες</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="213827" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της Ευρώπης: Τι διεκδικεί η Ελλάδα από τον νέο προϋπολογισμό</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/poios-tha-plirosei-ton-logariasmo-tis-evropis-ti-diekdikei-i-ellada-apo-ton-neo-proipologismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο]]></category>
		<category><![CDATA[Προϋπολογισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/poios-tha-plirosei-ton-logariasmo-tis-evropis-ti-diekdikei-i-ellada-apo-ton-neo-proipologismo/</guid>

					<description><![CDATA[Ο Οκτώβριος αναδεικνύεται σε κρίσιμο σταθμό για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι «27» δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Με τη μάχη για τα σχεδόν 2 τρισ. ευρώ να παραμένει ανοιχτή, η Ελλάδα επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η στροφή της Ευρώπης προς την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική αυτονομία δεν θα γίνει εις βάρος των πόρων συνοχής και των αγροτικών ενισχύσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/poios-tha-plirosei-ton-logariasmo-tis-evropis-ti-diekdikei-i-ellada-apo-ton-neo-proipologismo/">Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της Ευρώπης: Τι διεκδικεί η Ελλάδα από τον νέο προϋπολογισμό</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1125666" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ στις 24 Ιουνίου</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/oddix-dimoprasia-examinon-entokon-400-ekat-evro-stis-24-iouniou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοπρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Έντοκα Γραμμάτια]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΔΔΗΧ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/oddix-dimoprasia-examinon-entokon-400-ekat-evro-stis-24-iouniou/</guid>

					<description><![CDATA[Στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ. Η έκδοση αφορά τίτλους διάρκειας 26 εβδομάδων με λήξη στις 28 Δεκεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών μέσω δημόσιας εγγραφής έως 15.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/oddix-dimoprasia-examinon-entokon-400-ekat-evro-stis-24-iouniou/">ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ στις 24 Ιουνίου</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="502306" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Κόστα: Η ΕΕ κρατά ανοιχτό δίαυλο με τη Μόσχα, αλλά δεν βλέπει διάθεση για ειρήνη</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/kosta-i-ee-krata-anoixto-diavlo-me-ti-mosxa-alla-den-vlepei-diathesi-gia-eirini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αντόνιο Κόστα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/kosta-i-ee-krata-anoixto-diavlo-me-ti-mosxa-alla-den-vlepei-diathesi-gia-eirini/</guid>

					<description><![CDATA[Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, ωστόσο δεν διαπιστώνει μέχρι στιγμής αξιόπιστες ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο και να ασκεί πίεση στη Μόσχα μέσω των κυρώσεων.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/kosta-i-ee-krata-anoixto-diavlo-me-ti-mosxa-alla-den-vlepei-diathesi-gia-eirini/">Κόστα: Η ΕΕ κρατά ανοιχτό δίαυλο με τη Μόσχα, αλλά δεν βλέπει διάθεση για ειρήνη</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1343476" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Η νέα CEO της Xbox παραδέχεται ότι η εταιρεία «δεν είναι σε υγιή κατάσταση»</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/i-nea-ceo-tis-xbox-paradexetai-oti-i-etaireia-den-einai-se-igii-katastasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Περικοπές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/i-nea-ceo-tis-xbox-paradexetai-oti-i-etaireia-den-einai-se-igii-katastasi/</guid>

					<description><![CDATA[Η Xbox φέρεται να σχεδιάζει σημαντικές περικοπές προσωπικού και δαπανών μέσα στον Ιούλιο, καθώς η νέα CEO Asha Sharma επιχειρεί να αναδιαρθρώσει μια επιχείρηση που, όπως η ίδια παραδέχεται, αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/i-nea-ceo-tis-xbox-paradexetai-oti-i-etaireia-den-einai-se-igii-katastasi/">Η νέα CEO της Xbox παραδέχεται ότι η εταιρεία «δεν είναι σε υγιή κατάσταση»</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="219122" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ &#8211; ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/e-efka-dipa-o-xartis-ton-pliromon-apo-22-eos-26-iouniou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/e-efka-dipa-o-xartis-ton-pliromon-apo-22-eos-26-iouniou/</guid>

					<description><![CDATA[Οι προγραμματισμένες πληρωμές της εβδομάδας 22 έως 26 Ιουνίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/e-efka-dipa-o-xartis-ton-pliromon-apo-22-eos-26-iouniou/">e-ΕΦΚΑ &#8211; ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="143068" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CEO Accenture: Η μετάβαση στην AI θα πάρει χρόνο &#8211; Νέο πλήγμα για τη μετοχή</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ceo-accenture-i-metavasi-stin-ai-tha-parei-xrono-neo-pligma-gia-ti-metoxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ceo-accenture-i-metavasi-stin-ai-tha-parei-xrono-neo-pligma-gia-ti-metoxi/</guid>

					<description><![CDATA[Παρά τη βουτιά σχεδόν 20% της μετοχής της Accenture μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, η CEO Julie Sweet εμφανίζεται αισιόδοξη για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια υλοποίησης έργων AI μεγάλης κλίμακας και ότι τα οφέλη θα φανούν σε βάθος χρόνου.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ceo-accenture-i-metavasi-stin-ai-tha-parei-xrono-neo-pligma-gia-ti-metoxi/">CEO Accenture: Η μετάβαση στην AI θα πάρει χρόνο &#8211; Νέο πλήγμα για τη μετοχή</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="974657" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Υποχωρούν σταδιακά οι τιμές των καυσίμων: Έως 15 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη μέσα σε έναν μήνα</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ipoxoroun-stadiaka-oi-times-ton-kafsimon-eos-15-lepta-fthinoteri-i-venzini-mesa-se-enan-mina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Βενζίνη]]></category>
		<category><![CDATA[Καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Πόλεμος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ipoxoroun-stadiaka-oi-times-ton-kafsimon-eos-15-lepta-fthinoteri-i-venzini-mesa-se-enan-mina/</guid>

					<description><![CDATA[Οι τιμές των καυσίμων κινούνται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα, ακολουθώντας την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε έναν μήνα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει έως και 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, περνώντας σταδιακά στην αντλία.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ipoxoroun-stadiaka-oi-times-ton-kafsimon-eos-15-lepta-fthinoteri-i-venzini-mesa-se-enan-mina/">Υποχωρούν σταδιακά οι τιμές των καυσίμων: Έως 15 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη μέσα σε έναν μήνα</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="522203" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μητσοτάκης: Δύσκολη η συμφωνία για το νέο ΠΔΠ της ΕΕ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής αποστολής στο Ορμούζ</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/mitsotakis-diskoli-i-simfonia-gia-to-neo-pdp-tis-ee-anoixto-to-endexomeno-ellinikis-apostolis-sto-ormouz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταναστευτικό]]></category>
		<category><![CDATA[Ουκρανία]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/mitsotakis-diskoli-i-simfonia-gia-to-neo-pdp-tis-ee-anoixto-to-endexomeno-ellinikis-apostolis-sto-ormouz/</guid>

					<description><![CDATA[Τις κεντρικές προτεραιότητες της Αθήνας στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής περιέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/mitsotakis-diskoli-i-simfonia-gia-to-neo-pdp-tis-ee-anoixto-to-endexomeno-ellinikis-apostolis-sto-ormouz/">Μητσοτάκης: Δύσκολη η συμφωνία για το νέο ΠΔΠ της ΕΕ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής αποστολής στο Ορμούζ</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="212960" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μετρό Αθήνας: Επένδυση 149,5 εκατ. ευρώ για κλιματιστικά στους παλιούς συρμούς και ενεργειακή αναβάθμιση</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/metro-athinas-ependisi-1495-ekat-evro-gia-klimatistika-stous-palious-sirmous-kai-energeiaki-anavathmisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Κώτσηρας]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Μετρό]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΜΜ]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Παπαθανάσης]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/metro-athinas-ependisi-1495-ekat-evro-gia-klimatistika-stous-palious-sirmous-kai-energeiaki-anavathmisi/</guid>

					<description><![CDATA[Τι αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/metro-athinas-ependisi-1495-ekat-evro-gia-klimatistika-stous-palious-sirmous-kai-energeiaki-anavathmisi/">Μετρό Αθήνας: Επένδυση 149,5 εκατ. ευρώ για κλιματιστικά στους παλιούς συρμούς και ενεργειακή αναβάθμιση</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="265346" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Από τη NASA στην αναδάσωση: Drones «σπέρνουν» 40 εκατ. δέντρα τον χρόνο σε Αμαζόνιο και Καλιφόρνια</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/apo-ti-nasa-stin-anadasosi-drones-spernoun-40-ekat-dentra-ton-xrono-se-amazonio-kai-kalifornia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/apo-ti-nasa-stin-anadasosi-drones-spernoun-40-ekat-dentra-ton-xrono-se-amazonio-kai-kalifornia/</guid>

					<description><![CDATA[Πρώην μηχανικός της NASA αναπτύσσει σύστημα εναέριας αναδάσωσης με drones που ρίχνουν «seed balls» και αποκαθιστούν κατεστραμμένα οικοσυστήματα σε μεγάλη κλίμακα]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/apo-ti-nasa-stin-anadasosi-drones-spernoun-40-ekat-dentra-ton-xrono-se-amazonio-kai-kalifornia/">Από τη NASA στην αναδάσωση: Drones «σπέρνουν» 40 εκατ. δέντρα τον χρόνο σε Αμαζόνιο και Καλιφόρνια</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="65819" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Χρηματιστήριο: Έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 2,24% – Ολοένα και πιο κοντά στις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/xrimatistirio-ekleise-tin-evdomada-me-kerdi-224-oloena-kai-pio-konta-stis-2-500-monades-o-genikos-deiktis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[Μετοχές]]></category>
		<category><![CDATA[Χρηματιστήριο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/xrimatistirio-ekleise-tin-evdomada-me-kerdi-224-oloena-kai-pio-konta-stis-2-500-monades-o-genikos-deiktis/</guid>

					<description><![CDATA[Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 457,38 εκατ. ευρώ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/xrimatistirio-ekleise-tin-evdomada-me-kerdi-224-oloena-kai-pio-konta-stis-2-500-monades-o-genikos-deiktis/">Χρηματιστήριο: Έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 2,24% – Ολοένα και πιο κοντά στις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="280538" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο «μικροσκόπιο» των αναλυτών για αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/mantsester-giounaitent-sto-mikroskopio-ton-analiton-gia-adinami-etairiki-diakivernisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αθλητισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ]]></category>
		<category><![CDATA[Μέτοχοι]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/mantsester-giounaitent-sto-mikroskopio-ton-analiton-gia-adinami-etairiki-diakivernisi/</guid>

					<description><![CDATA[Σε στενό κλοιό κριτικής από κορυφαίους συμβουλευτικούς οίκους μετόχων βρίσκεται ο κολοσσός του αγγλικου ποδοσφαίρου.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/mantsester-giounaitent-sto-mikroskopio-ton-analiton-gia-adinami-etairiki-diakivernisi/">Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο «μικροσκόπιο» των αναλυτών για αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="298653" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Καμπανάκι από ευρωπαϊκή έκθεση για το πόσιμο νερό στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/kampanaki-apo-evropaiki-ekthesi-gia-to-posimo-nero-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[WAREG]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[πόσιμο νερό]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΑΕΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/kampanaki-apo-evropaiki-ekthesi-gia-to-posimo-nero-stin-ellada/</guid>

