<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<atom:link href="https://www.fortunegreece.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<description>Το site που εμπιστεύονται οι εταιρείες, διαβάζουν οι επιχειρηματίες, αγαπούν οι startuppers, ψηφίζουν οι νέοι.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 16:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.fortunegreece.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon-fortune-32x32.png</url>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ: Πόσο συνηθισμένη είναι πλέον η περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ekatommiriouxoi-stis-ipa-poso-sinithismeni-einai-pleon-i-periousia-ano-tou-1-ekat-dolarion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Εκατομμυριούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ekatommiriouxoi-stis-ipa-poso-sinithismeni-einai-pleon-i-periousia-ano-tou-1-ekat-dolarion/</guid>

					<description><![CDATA[Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί γίνονται εκατομμυριούχοι κάθε ημέρα, καθώς ο αριθμός όσων διαθέτουν επταψήφια καθαρή περιουσία συνεχίζει να αυξάνεται.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ekatommiriouxoi-stis-ipa-poso-sinithismeni-einai-pleon-i-periousia-ano-tou-1-ekat-dolarion/">Εκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ: Πόσο συνηθισμένη είναι πλέον η περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1224127" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Η Βρετανία στερεύει: 23 εκατ. πολίτες αντιμέτωποι με περιορισμούς στο νερό λόγω ξηρασίας</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/i-vretania-sterevei-23-ekat-polites-antimetopoi-me-periorismous-sto-nero-logo-xirasias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 22:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Λειψυδρία]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/i-vretania-sterevei-23-ekat-polites-antimetopoi-me-periorismous-sto-nero-logo-xirasias/</guid>

					<description><![CDATA[Η παρατεταμένη ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες σοδειές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/i-vretania-sterevei-23-ekat-polites-antimetopoi-me-periorismous-sto-nero-logo-xirasias/">Η Βρετανία στερεύει: 23 εκατ. πολίτες αντιμέτωποι με περιορισμούς στο νερό λόγω ξηρασίας</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="561338" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Όσο περισσότερο μαθαίνουν για την ΤΝ, τόσο λιγότερο τη θέλουν στη ζωή τους</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/oso-perissotero-mathainoun-gia-tin-tn-toso-ligotero-ti-theloun-sti-zoi-tous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 22:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Data Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Ηθική]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/oso-perissotero-mathainoun-gia-tin-tn-toso-ligotero-ti-theloun-sti-zoi-tous/</guid>

					<description><![CDATA[Η εξοικείωση των Αμερικανών με την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, όμως παράλληλα ενισχύονται οι φόβοι για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές επιπτώσεις της.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/oso-perissotero-mathainoun-gia-tin-tn-toso-ligotero-ti-theloun-sti-zoi-tous/">Όσο περισσότερο μαθαίνουν για την ΤΝ, τόσο λιγότερο τη θέλουν στη ζωή τους</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="664966" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Spider-Man: Brand New Day: Σπάει τα ταμεία με εισπράξεις 927 εκατ. δολαρίων το πρώτο τριήμερο</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/spider-man-brand-new-day-spaei-ta-tameia-me-eispraxeis-927-ekat-dolarion-to-proto-triimero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man]]></category>
		<category><![CDATA[Ταινία]]></category>
		<category><![CDATA[Τομ Χόλαντ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/spider-man-brand-new-day-spaei-ta-tameia-me-eispraxeis-927-ekat-dolarion-to-proto-triimero/</guid>

					<description><![CDATA[Η νέα ταινία με τον Τομ Χόλαντ κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του παγκόσμιου box office, πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame».

&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/spider-man-brand-new-day-spaei-ta-tameia-me-eispraxeis-927-ekat-dolarion-to-proto-triimero/">Spider-Man: Brand New Day: Σπάει τα ταμεία με εισπράξεις 927 εκατ. δολαρίων το πρώτο τριήμερο</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="384044" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ποια είναι τα ισχυρότερα διαβατήρια του κόσμου το 2026;</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/poia-einai-ta-isxirotera-diavatiria-tou-kosmou-to-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Διαβατήρια]]></category>
		<category><![CDATA[Ιαπωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Σιγκαπούρη]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξίδια]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/poia-einai-ta-isxirotera-diavatiria-tou-kosmou-to-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Η Σιγκαπούρη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με πρόσβαση χωρίς προηγούμενη βίζα σε 192 προορισμούς, ενώ Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν με 188.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/poia-einai-ta-isxirotera-diavatiria-tou-kosmou-to-2026/">Ποια είναι τα ισχυρότερα διαβατήρια του κόσμου το 2026;</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1326529" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Από πού έρχεται ο καφές που πίνεις; Οι χώρες που κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγή</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/apo-pou-erxetai-o-kafes-pou-pineis-oi-xores-pou-kiriarxoun-stin-pagkosmia-paragogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Βιετνάμ]]></category>
		<category><![CDATA[Βραζιλία]]></category>
		<category><![CDATA[Καφές]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμια παραγωγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/apo-pou-erxetai-o-kafes-pou-pineis-oi-xores-pou-kiriarxoun-stin-pagkosmia-paragogi/</guid>

					<description><![CDATA[Δύο είναι οι χώρες που κατέχουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ, την ώρα που η Ασία ενισχύει διαρκώς τη θέση της. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της αγοράς και ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον.

&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/apo-pou-erxetai-o-kafes-pou-pineis-oi-xores-pou-kiriarxoun-stin-pagkosmia-paragogi/">Από πού έρχεται ο καφές που πίνεις; Οι χώρες που κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγή</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="423524" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Η Gen Z φοβάται ότι η AI καταστρέφει τις καριέρες της – Η απάντηση ενός αμερικανικού business school</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/i-gen-z-fovatai-oti-i-ai-katastrefei-tis-karieres-tis-i-apantisi-enos-amerikanikou-business-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Αγορά εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/i-gen-z-fovatai-oti-i-ai-katastrefei-tis-karieres-tis-i-apantisi-enos-amerikanikou-business-school/</guid>

					<description><![CDATA[Το University of Miami ανασχεδιάζει από την αρχή το πρόγραμμα σπουδών του, επενδύοντας στην εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στις ανθρώπινες δεξιότητες που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/i-gen-z-fovatai-oti-i-ai-katastrefei-tis-karieres-tis-i-apantisi-enos-amerikanikou-business-school/">Η Gen Z φοβάται ότι η AI καταστρέφει τις καριέρες της – Η απάντηση ενός αμερικανικού business school</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1090089" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 1 τρισ. ευρώ η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών, αλλά τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/pano-apo-1-tris-evro-i-periousia-ton-ellinikon-noikokirion-alla-ta-eisodimata-paramenoun-xamila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Εισοδήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικά νοικοκυριά]]></category>
		<category><![CDATA[Περιουσία]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/pano-apo-1-tris-evro-i-periousia-ton-ellinikon-noikokirion-alla-ta-eisodimata-paramenoun-xamila/</guid>

					<description><![CDATA[Η νέα ανάλυση της Alpha Bank δείχνει ότι η αξία της περιουσίας των ελληνικών νοικοκυριών ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης σε διαθέσιμο εισόδημα και η αποταμίευση παραμένει αρνητική.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/pano-apo-1-tris-evro-i-periousia-ton-ellinikon-noikokirion-alla-ta-eisodimata-paramenoun-xamila/">Πάνω από 1 τρισ. ευρώ η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών, αλλά τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="684353" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Δυτική Αττική: Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2018</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ditiki-attiki-pano-apo-480-000-stremmata-exoun-kaei-apo-to-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[meteo.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών]]></category>
		<category><![CDATA[Πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Φωτιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ditiki-attiki-pano-apo-480-000-stremmata-exoun-kaei-apo-to-2018/</guid>

					<description><![CDATA[Η επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, δείχνει ότι έξι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική την περίοδο 2018-2026, με την τελική έκταση της τελευταίας φωτιάς να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ditiki-attiki-pano-apo-480-000-stremmata-exoun-kaei-apo-to-2018/">Δυτική Αττική: Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2018</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="257038" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Μετά τα περιστατικά σε OpenAI και Anthropic, η Hugging Face ζητά νέους κανόνες διαφάνειας για την AI</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/meta-ta-peristatika-se-openai-kai-anthropic-i-hugging-face-zita-neous-kanones-diafaneias-gia-tin-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Hugging Face]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβερνοασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/meta-ta-peristatika-se-openai-kai-anthropic-i-hugging-face-zita-neous-kanones-diafaneias-gia-tin-ai/</guid>

					<description><![CDATA[Ο CEO της Hugging Face υποστηρίζει ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υποχρεώνονται να δημοσιοποιούν περιστατικά ασφαλείας, ενώ στις ΗΠΑ πληθαίνουν οι προτάσεις για σχετική νομοθετική ρύθμιση.

&nbsp;

&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/meta-ta-peristatika-se-openai-kai-anthropic-i-hugging-face-zita-neous-kanones-diafaneias-gia-tin-ai/">Μετά τα περιστατικά σε OpenAI και Anthropic, η Hugging Face ζητά νέους κανόνες διαφάνειας για την AI</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="288153" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για πανεπιστημιακό κτήριο 4.500 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/avax-nea-simvasi-me-to-anatolia-gia-panepistimiako-ktirio-4-500-t-m-sti-thessaloniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΤΟΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΤΕΘ ΑΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Όμιλος ΑΒΑΞ]]></category>
		<category><![CDATA[Πανεπιστήμιο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/avax-nea-simvasi-me-to-anatolia-gia-panepistimiako-ktirio-4-500-t-m-sti-thessaloniki/</guid>

					<description><![CDATA[Η θυγατρική ΕΤΕΘ ΑΕ του Ομίλου ΑΒΑΞ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του νέου τριώροφου κτιρίου «ANATOLIA AMERICAN UNIVERSITY BUILDING X», το οποίο θα στεγάσει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρο και πολυλειτουργικούς χώρους, ενισχύοντας τις ακαδημαϊκές υποδομές της Θεσσαλονίκης.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/avax-nea-simvasi-me-to-anatolia-gia-panepistimiako-ktirio-4-500-t-m-sti-thessaloniki/">ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για πανεπιστημιακό κτήριο 4.500 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="545014" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Τραμπ: «Διπρόσωπη» η ηγεσία του Ιράν &#8211; Επιμένει οτι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/tramp-diprosopi-i-igesia-tou-iran-epimenei-oti-oi-ipa-elegxoun-ta-stena-tou-ormouz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιράν]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[Στενά του Ορμούζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/tramp-diprosopi-i-igesia-tou-iran-epimenei-oti-oi-ipa-elegxoun-ta-stena-tou-ormouz/</guid>

					<description><![CDATA[Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και συνέδεσε την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού με την επίτευξη συμφωνίας ή την «πλήρη παράδοση».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/tramp-diprosopi-i-igesia-tou-iran-epimenei-oti-oi-ipa-elegxoun-ta-stena-tou-ormouz/">Τραμπ: «Διπρόσωπη» η ηγεσία του Ιράν &#8211; Επιμένει οτι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="362681" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Παρί Σεν Ζερμέν: Συνεργασία με την Google για Gemini, Pixel και AI εφαρμογές</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/pari-sen-zermen-sinergasia-me-tin-google-gia-gemini-pixel-kai-ai-efarmoges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Παρί Σεν Ζερμέν]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/pari-sen-zermen-sinergasia-me-tin-google-gia-gemini-pixel-kai-ai-efarmoges/</guid>

					<description><![CDATA[Το Google Gemini γίνεται ο επίσημος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της γαλλικής πρωταθλήτριας, ενώ η Google Pixel αναλαμβάνει ρόλο επίσημου smartphone του συλλόγου.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/pari-sen-zermen-sinergasia-me-tin-google-gia-gemini-pixel-kai-ai-efarmoges/">Παρί Σεν Ζερμέν: Συνεργασία με την Google για Gemini, Pixel και AI εφαρμογές</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="1145049" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ηνωμένο Βασίλειο: «Κύμα» κλοπών καυσίμων 200.000 λιρών την ημέρα – Ρεκόρ τιμών στη βενζίνη λόγω Ιράν</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/inomeno-vasileio-kima-klopon-kafsimon-200-000-liron-tin-imera-rekor-timon-sti-venzini-logo-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Βενζίνη]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ηνωμένο Βασίλειο]]></category>
		<category><![CDATA[Καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Οδηγοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/inomeno-vasileio-kima-klopon-kafsimon-200-000-liron-tin-imera-rekor-timon-sti-venzini-logo-iran/</guid>

					<description><![CDATA[Η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει και αρκετοί οδηγοί φαίνεται πως αρνούνται να πληρώσουν. Μετά την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν, τα περιστατικά κλοπής καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20%.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/inomeno-vasileio-kima-klopon-kafsimon-200-000-liron-tin-imera-rekor-timon-sti-venzini-logo-iran/">Ηνωμένο Βασίλειο: «Κύμα» κλοπών καυσίμων 200.000 λιρών την ημέρα – Ρεκόρ τιμών στη βενζίνη λόγω Ιράν</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="254627" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Στο ΕΣΠΑ η δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» με προϋπολογισμό 49,98 εκατ. ευρώ</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/sto-espa-i-drasi-proimi-paidiki-paremvasi-me-proipologismo-4998-ekat-evro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Παπαθανάσης]]></category>
		<category><![CDATA[Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/sto-espa-i-drasi-proimi-paidiki-paremvasi-me-proipologismo-4998-ekat-evro/</guid>

					<description><![CDATA[Το πρόγραμμα αφορά παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών και προβλέπει εξατομικευμένες υπηρεσίες στήριξης μέσω voucher.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/sto-espa-i-drasi-proimi-paidiki-paremvasi-me-proipologismo-4998-ekat-evro/">Στο ΕΣΠΑ η δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» με προϋπολογισμό 49,98 εκατ. ευρώ</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="202567" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Τρία Έψιλον-ΑΒ Βασιλόπουλος: Εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/coca-cola-tria-epsilon-av-vasilopoulos-egkainiazoun-ti-sinergasia-tous-gia-ti-meiosi-perivallontikou-apotipomatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Τρία Έψιλον]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΒ Βασιλόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Βιωσιμότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/coca-cola-tria-epsilon-av-vasilopoulos-egkainiazoun-ti-sinergasia-tous-gia-ti-meiosi-perivallontikou-apotipomatos/</guid>

