<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<atom:link href="https://www.fortunegreece.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<description>Το site που εμπιστεύονται οι εταιρείες, διαβάζουν οι επιχειρηματίες, αγαπούν οι startuppers, ψηφίζουν οι νέοι.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 05:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.fortunegreece.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon-fortune-32x32.png</url>
	<title>Fortunegreece.com</title>
	<link>https://www.fortunegreece.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τραμπ: Συμφωνία ΗΠΑ &#8211; Δανίας για Γροιλανδία – Στρατιωτική παρουσία και «μπλόκο» σε Κίνα και Ρωσία </title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/tramp-simfonia-ipa-danias-gia-groilandia-stratiotiki-parousia-kai-mploko-se-kina-kai-rosia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γροιλανδία]]></category>
		<category><![CDATA[Δανία]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/tramp-simfonia-ipa-danias-gia-groilandia-stratiotiki-parousia-kai-mploko-se-kina-kai-rosia/</guid>

					<description><![CDATA[<span style="font-weight: 400;">Ο </span><b>Ντόναλντ Τραμπ</b><span style="font-weight: 400;"> ανακοίνωσε συμφωνία με τη </span><b>Δανία για τη Γροιλανδία</b><span style="font-weight: 400;">, βάσει της οποίας οι </span><b>ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία</b><span style="font-weight: 400;"> στο νησί.</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/tramp-simfonia-ipa-danias-gia-groilandia-stratiotiki-parousia-kai-mploko-se-kina-kai-rosia/">Τραμπ: Συμφωνία ΗΠΑ &#8211; Δανίας για Γροιλανδία – Στρατιωτική παρουσία και «μπλόκο» σε Κίνα και Ρωσία </a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="104165" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Brainstorm Energy 2026: Οι έξυπνες υποδομές ως «λειτουργικό σύστημα» της νέας οικονομίας</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/brainstorm-energy-2026-oi-exipnes-ipodomes-os-leitourgiko-sistima-tis-neas-oikonomias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorm Energy Summit 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Optimems]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/brainstorm-energy-2026-oi-exipnes-ipodomes-os-leitourgiko-sistima-tis-neas-oikonomias/</guid>

					<description><![CDATA[Digital twins, data, AI και κυβερνοασφάλεια αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα ενεργειακά δίκτυα – Γιατί το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς περισσότερη τεχνολογία, αλλά ένα ενιαίο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/brainstorm-energy-2026-oi-exipnes-ipodomes-os-leitourgiko-sistima-tis-neas-oikonomias/">Brainstorm Energy 2026: Οι έξυπνες υποδομές ως «λειτουργικό σύστημα» της νέας οικονομίας</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="523062" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope Ratings</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/dipli-anavathmisi-tis-ellinikis-oikonomias-apo-moodys-kai-scope-ratings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 08:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Scope Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/dipli-anavathmisi-tis-ellinikis-oikonomias-apo-moodys-kai-scope-ratings/</guid>

					<description><![CDATA[Θετικό από σταθερό το outlook της οικονομίας από τη Moody's – Αναβάθμιση στο BBB+ από BBB από τη Scope]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/dipli-anavathmisi-tis-ellinikis-oikonomias-apo-moodys-kai-scope-ratings/">Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope Ratings</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="128102" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Η Γη θα ξεμείνει από οξυγόνο – Πότε προβλέπουν οι επιστήμονες ότι θα συμβεί</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/i-gi-tha-xemeinei-apo-oxigono-pote-provlepoun-oi-epistimones-oti-tha-simvei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γη]]></category>
		<category><![CDATA[Διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Κλιματική Αλλαγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/i-gi-tha-xemeinei-apo-oxigono-pote-provlepoun-oi-epistimones-oti-tha-simvei/</guid>

					<description><![CDATA[Η πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρα της Γης αναμένεται να διατηρηθεί για περίπου ακόμη 1 δισ. χρόνια, προτού μια ταχεία διαδικασία αποξυγόνωσης καταστήσει τον πλανήτη ακατάλληλο για τις περισσότερες σημερινές μορφές ζωής.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/i-gi-tha-xemeinei-apo-oxigono-pote-provlepoun-oi-epistimones-oti-tha-simvei/">Η Γη θα ξεμείνει από οξυγόνο – Πότε προβλέπουν οι επιστήμονες ότι θα συμβεί</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="308069" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ιωάννινα: Στόχος ο 12μηνος τουρισμός -Το σχέδιο για απευθείας σύνδεση με την Κρήτη</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ioannina-stoxos-o-12minos-tourismos-to-sxedio-gia-apeftheias-sindesi-me-tin-kriti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 22:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ήπειρος]]></category>
		<category><![CDATA[Ιωάννινα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρήτη]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ioannina-stoxos-o-12minos-tourismos-to-sxedio-gia-apeftheias-sindesi-me-tin-kriti/</guid>

					<description><![CDATA[Οι φορείς των Ιωαννίνων ενισχύουν την εξωστρέφεια του προορισμού και εξετάζουν τη δημιουργία σταθερής αεροπορικής σύνδεσης με το Ηράκλειο, με φόντο την προσέλκυση νέων αγορών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ioannina-stoxos-o-12minos-tourismos-to-sxedio-gia-apeftheias-sindesi-me-tin-kriti/">Ιωάννινα: Στόχος ο 12μηνος τουρισμός -Το σχέδιο για απευθείας σύνδεση με την Κρήτη</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="2438013" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Άνθρωποι μπορεί να διαβάζουν τις συνομιλίες σας στο ChatGPT – Πώς να το απενεργοποιήσετε</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/anthropoi-borei-na-diavazoun-tis-sinomilies-sas-sto-chatgpt-pos-na-to-apenergopoiisete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 22:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/anthropoi-borei-na-diavazoun-tis-sinomilies-sas-sto-chatgpt-pos-na-to-apenergopoiisete/</guid>

					<description><![CDATA[Η OpenAI φέρεται να απασχολεί εκατοντάδες συνεργάτες για την εξέταση και αξιολόγηση συνομιλιών χρηστών του ChatGPT, ακόμη και όταν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, στο πλαίσιο προσπάθειας βελτίωσης των απαντήσεων του chatbot.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/anthropoi-borei-na-diavazoun-tis-sinomilies-sas-sto-chatgpt-pos-na-to-apenergopoiisete/">Άνθρωποι μπορεί να διαβάζουν τις συνομιλίες σας στο ChatGPT – Πώς να το απενεργοποιήσετε</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="185157" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>AI: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε νέο πεδίο προσλήψεων – Ποιες δουλειές αλλάζουν</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ai-i-kivernoasfaleia-exelissetai-se-neo-pedio-proslipseon-poies-douleies-allazoun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καριέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέσεις Εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβερνοασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ai-i-kivernoasfaleia-exelissetai-se-neo-pedio-proslipseon-poies-douleies-allazoun/</guid>

					<description><![CDATA[Η ταχύτητα των κυβερνοεπιθέσεων αυξάνει τη ζήτηση για ανθρώπους με γνώσεις AI και cybersecurity, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί μέρος των πιο βασικών εργασιών του κλάδου.

&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ai-i-kivernoasfaleia-exelissetai-se-neo-pedio-proslipseon-poies-douleies-allazoun/">AI: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε νέο πεδίο προσλήψεων – Ποιες δουλειές αλλάζουν</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="227901" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ο Σακίλ Ο&#8217;Νιλ έκλεισε νέα μεγάλη συμφωνία μετά το NBA – Ποιο brand επέλεξε</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/o-sakil-onil-ekleise-nea-megali-simfonia-meta-to-nba-poio-brand-epelexe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Σακίλ Ο'Νιλ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/o-sakil-onil-ekleise-nea-megali-simfonia-meta-to-nba-poio-brand-epelexe/</guid>

					<description><![CDATA[Ο Shaquille O’Neal γίνεται το νέο πρόσωπο της NordVPN, συμμετέχοντας σε καμπάνια για την online προστασία, καθώς ο θρύλος του NBA συνεχίζει να διευρύνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα δεκαπέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/o-sakil-onil-ekleise-nea-megali-simfonia-meta-to-nba-poio-brand-epelexe/">Ο Σακίλ Ο&#8217;Νιλ έκλεισε νέα μεγάλη συμφωνία μετά το NBA – Ποιο brand επέλεξε</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="207896" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ray-Ban Meta: Γυναίκες καταγγέλουν κρυφές βιντεοσκοπήσεις και αναρτήσεις στα social media</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ray-ban-meta-ginaikes-katangeloun-krifes-vinteoskopiseis-kai-anartiseis-sta-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 20:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[έξυπνα γυαλιά]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδιωτικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Καταγγελίες]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ray-ban-meta-ginaikes-katangeloun-krifes-vinteoskopiseis-kai-anartiseis-sta-social-media/</guid>

					<description><![CDATA[Περιστατικά κρυφής καταγραφής ανθρώπων και δημοσίευσης των βίντεο στα social media φέρνουν στο προσκήνιο τα όρια της τεχνολογίας και τις δικλίδες προστασίας της ιδιωτικής ζωής.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ray-ban-meta-ginaikes-katangeloun-krifes-vinteoskopiseis-kai-anartiseis-sta-social-media/">Ray-Ban Meta: Γυναίκες καταγγέλουν κρυφές βιντεοσκοπήσεις και αναρτήσεις στα social media</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="444267" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Εργαζόμενος της SpaceX συνελήφθη για επίθεση με μαχαίρι σε συνεργάτη της Tesla</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/ergazomenos-tis-spacex-sinelifthi-gia-epithesi-me-maxairi-se-sinergati-tis-tesla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 20:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Έλον Μασκ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/ergazomenos-tis-spacex-sinelifthi-gia-epithesi-me-maxairi-se-sinergati-tis-tesla/</guid>

					<description><![CDATA[Ο μάνατζερ της SpaceX Kyle Gonzalez συνελήφθη στο Τέξας με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε στον λαιμό συνεργάτη της Tesla, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με συναδέλφους.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/ergazomenos-tis-spacex-sinelifthi-gia-epithesi-me-maxairi-se-sinergati-tis-tesla/">Εργαζόμενος της SpaceX συνελήφθη για επίθεση με μαχαίρι σε συνεργάτη της Tesla</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="187084" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Νόμπελ: Αυξάνεται κατά 9% το χρηματικό έπαθλο – Στα 1,22 εκατ. δολάρια για κάθε βραβείο</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/nompel-afxanetai-kata-9-to-xrimatiko-epathlo-sta-122-ekat-dolaria-gia-kathe-vraveio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Βραβείο Νόμπελ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρηματικό έπαθλο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/nompel-afxanetai-kata-9-to-xrimatiko-epathlo-sta-122-ekat-dolaria-gia-kathe-vraveio/</guid>

					<description><![CDATA[Στα 12 εκατ. σουηδικές κορώνες το ποσό για τους φετινούς νικητές – Οι ανακοινώσεις των βραβείων θα γίνουν από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/nompel-afxanetai-kata-9-to-xrimatiko-epathlo-sta-122-ekat-dolaria-gia-kathe-vraveio/">Νόμπελ: Αυξάνεται κατά 9% το χρηματικό έπαθλο – Στα 1,22 εκατ. δολάρια για κάθε βραβείο</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="234946" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen: Ψαλιδίζει στο 1% την πρόβλεψη για το περιθώριο κέρδους το 2026</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/volkswagen-psalidizei-sto-1-tin-provlepsi-gia-to-perithorio-kerdous-to-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκίνητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκινητοβιομηχανία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/volkswagen-psalidizei-sto-1-tin-provlepsi-gia-to-perithorio-kerdous-to-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Έκτακτες επιβαρύνσεις 10 δισ. ευρώ, αδύναμη ζήτηση στην Κίνα και κόστος περικοπών θέσεων εργασίας πιέζουν τις προοπτικές του γερμανικού ομίλου]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/volkswagen-psalidizei-sto-1-tin-provlepsi-gia-to-perithorio-kerdous-to-2026/">Volkswagen: Ψαλιδίζει στο 1% την πρόβλεψη για το περιθώριο κέρδους το 2026</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="177315" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ &#8211; AWS: Η μεγάλη επένδυση στην Κοζάνη και η νέα εποχή των data centers στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/dei-aws-i-megali-ependisi-stin-kozani-kai-i-nea-epoxi-ton-data-centers-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/dei-aws-i-megali-ependisi-stin-kozani-kai-i-nea-epoxi-ton-data-centers-stin-ellada/</guid>

					<description><![CDATA[Το project των 300 MW στον πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, η επένδυση 1,2 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, η προοπτική επέκτασης στο 1 GW και ο νέος χάρτης των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/dei-aws-i-megali-ependisi-stin-kozani-kai-i-nea-epoxi-ton-data-centers-stin-ellada/">ΔΕΗ &#8211; AWS: Η μεγάλη επένδυση στην Κοζάνη και η νέα εποχή των data centers στην Ελλάδα</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="598268" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/sto-ipsilotero-epipedo-apo-to-2012-to-spread-tou-gallikou-10etous-omologou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Spreads]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Ομόλογα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/sto-ipsilotero-epipedo-apo-to-2012-to-spread-tou-gallikou-10etous-omologou/</guid>

					<description><![CDATA[Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,573%, ενώ η διαφορά από το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο έφτασε τη μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2012.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/sto-ipsilotero-epipedo-apo-to-2012-to-spread-tou-gallikou-10etous-omologou/">Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012 το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="580134" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές έως τις 30 Σεπτεμβρίου</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/epistrofi-enoikiou-ti-prepei-na-elegxoun-oi-enoikiastes-eos-tis-30-septemvriou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Ενοίκια]]></category>
		<category><![CDATA[Ενοικιαστές]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφή ενοικίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/epistrofi-enoikiou-ti-prepei-na-elegxoun-oi-enoikiastes-eos-tis-30-septemvriou/</guid>

					<description><![CDATA[Ε1, ηλεκτρονικό μισθωτήριο και IBAN στο μικροσκόπιο – Ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ και τι πρέπει να διορθώσουν πριν από την προθεσμία]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/epistrofi-enoikiou-ti-prepei-na-elegxoun-oi-enoikiastes-eos-tis-30-septemvriou/">Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές έως τις 30 Σεπτεμβρίου</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="554083" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Στελέχη της OpenAI και της Microsoft παραδέχθηκαν τον μεγάλο κίνδυνο της AI για τους εκδότες</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/stelexi-tis-openai-kai-tis-microsoft-paradexthikan-ton-megalo-kindino-tis-ai-gia-tous-ekdotes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fortunegreece.com/article/stelexi-tis-openai-kai-tis-microsoft-paradexthikan-ton-megalo-kindino-tis-ai-gia-tous-ekdotes/</guid>

					<description><![CDATA[Νέα δικαστικά έγγραφα από τη διαμάχη των New York Times με την OpenAI και τη Microsoft επικαλούνται δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας, οι οποίες, σύμφωνα με την εφημερίδα, αποδυναμώνουν το επιχείρημα ότι η χρήση προστατευμένου περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων AI αποτελεί «θεμιτή χρήση».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>To άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com/article/stelexi-tis-openai-kai-tis-microsoft-paradexthikan-ton-megalo-kindino-tis-ai-gia-tous-ekdotes/">Στελέχη της OpenAI και της Microsoft παραδέχθηκαν τον μεγάλο κίνδυνο της AI για τους εκδότες</a> δημοσιεύθηκε αρχικά στο <a rel="nofollow" href="https://www.fortunegreece.com">Fortunegreece.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="" length="84551" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Μείωση φόρου στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές – Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση</title>
		<link>https://www.fortunegreece.com/article/germania-meiosi-forou-sta-kafsima-kai-plafon-stis-times-ta-metra-pou-exetazei-i-kivernisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FORTUNE GREECE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Μέτρα Στήριξης]]></category>
